Rejseforsikring Mexico
Største by: Mexico City | Indbyggertal: 112.322.757 |
Hovedstad: Mexico City | Valuta: peso (MXN) |
Visum: visumfri i indtil 90. dage. | Kører i: højre side af vejen |
Drikkevand: anbefales ikke | Pas: gyldigt under ophold |
Prisniveau: lavt prisniveau | Sikkerhed: høj kriminalitet, især i nordlige delstater |
Vacciner: SSI anbefaler Hepatitis A, stivkrampe og evt. malaria | Tidszone: UTC -8 til -6 (sommer skiftende UTC -7 til -5) |
Hvorfor skal jeg tegne en rejseforsikring til Mexico?
Danskere i Mexico er hverken dækket af den danske sygesikringsordning eller det blå EU sygesikringsbevis. Kommer du til skade i Mexico, er det vigtigt at få den bedste behandling, og den finder du på de private hospitaler. Dette kan hurtigt blive en stor omkostning, hvis ikke en privat rejsesygeforsikring er tegnet.
Har du planer om ekstremsport, bør du også kontakte dit selskab og sikre dig, at det også er dækket.